
伊尔库茨克
ZvezdaIrkutsk
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊尔库茨克(英文名:ZvezdaIrkutsk,粤语名:伊尔库茨克), 是联赛的一支足球俱乐部,当前伊尔库茨克的市值为:0,伊尔库茨克共有球员31人,外籍球员1人,我们将为你实时更新伊尔库茨克赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-27 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 退役 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-05-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 伊尔库茨克 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 伊尔库茨克 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 伊尔库茨克 | 已解约 | ||
2020-07-25 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 斯特罗吉诺 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FK赤塔 | 转会 | ||
2019-07-01 | 伊尔库茨克 | 转会 | ||
2019-02-07 | 伊尔库茨克 | 转会 | ||
2018-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2013-12-31 | 卢恩吉亚 | 租借结束 | ||
2011-12-31 | 苏维埃之翼 | 租借结束 | ||
2010-12-31 | 希姆基 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-04-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-25 | 伊尔库茨克 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 伊尔库茨克 | 已签约 | ||
2020-07-25 | 伊尔库茨克 | 已签约 | ||
2019-02-22 | 斯特罗吉诺 | 已签约 | ||
2019-02-07 | FK赤塔 | 转会 | ||
2017-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | ||
2015-02-24 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卢恩吉亚 | 租借 | ||
2011-01-01 | 苏维埃之翼 | 租借 | ||
2010-01-01 | 希姆基 | 租借 |